Klasemen Sementara IPL

SEMEN PADANG FC 7 4 3 0 13-4 15 
PERSIBO 7 4 1 2 11-6 13
PERSEMA MALANG 6 3 1 2 11-10 10
PERSIBA BANTUL 6 3 1 2 6-5 10
PERSIJA 8 2 4 2 13-13 10
PERSEBAYA 6 3 0 3 7-5 9
PERSIRAJA 8 2 3 3 8-10 9
AREMA 5 2 2 1 9-8 8
BONTANG FC 7 1 3 3 4-7 6
PSM MAKASSAR 4 1 2 1 4-5 5
PSMS MEDAN 6 1 0 5 5-12 3
PERSIJAP 4 0 2 2 3-9 2
 

* Pembaharuan terakhir 31 Januari 2012 08:58 WIB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar